Server auction
Refurbished dedicated servers at falling prices, with no setup fee. Prices drop until a server is taken, so this list refreshes every 15 minutes.
| Server | Memory | Disks | Location | Monthly | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-7700Ref DGBD1047 SSD | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DGFC526D SSD | 64 GB | 2 × 250 GB SATA SSD, 1 × 250 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG646CEC | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DGB84498 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG58B5EC | 32 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG449582 | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG036EA3 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG8B2B4C | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DGA0ECF9 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG583299 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGA3F576 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG73548B SSD | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG0DC51D | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGC91E64 SSD | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD, 1 × 256 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG6C7ED2 SSD | 64 GB | 2 × 500 GB SATA SSD, 1 × 500 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGFFDA8C | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG5ECF91 SSD | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD, 1 × 256 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DGFC40C6 | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGC14FFE | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG140139 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG2C0F4F NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGC904FD | 32 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG078D88 SSD | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG5AC950 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG27E506 SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG2D894A NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG02F744 SSD | 32 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DGA421EF | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGC68C91 SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DGE7C8DA SSD | 32 GB | 2 × 500 GB SATA SSD, 1 × 500 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG068317 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG2ABE16 SSD | 64 GB | 2 × 250 GB SATA SSD, 1 × 250 GB disk | Falkenstein | $109/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG259393 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | HelsinkiFinland | $109/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG275166 | 32 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275v5Ref DG0411C7 ECCSSD | 64 GB ECC | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG75D4EC | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG5283E9 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | HelsinkiFinland | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG8FABE8 | 64 GB | 2 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGBBCC84 SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGA8D66D SSD | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275v5Ref DG406442 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275v5Ref DG2021CB ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DGD78552 | 64 GB | 2 × 6 TB HDD, 1 × 6 TB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275V6Ref DG621D53 ECCSSD | 64 GB ECC | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275V6Ref DG9E66E1 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275V6Ref DG7E6C33 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $119/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG83432D | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | HelsinkiFinland | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG895C90 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $119/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG7F03C0 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $129/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG00B89D | 64 GB | 2 × 6 TB HDD, 1 × 6 TB disk | Falkenstein | $129/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG820756 | 64 GB | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $129/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DGDB7701 | 64 GB | 2 × 6 TB HDD, 1 × 6 TB disk | HelsinkiFinland | $129/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG149CA8 SSD | 64 GB | 2 × 960 GB SATA SSD, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $129/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DG867C75 | 64 GB | 2 × 6 TB HDD, 1 × 6 TB disk | HelsinkiFinland | $129/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG8B769B | 64 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | Falkenstein | $129/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2145Ref DG6C7733 ECCSSD | 128 GB ECC | 4 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | HelsinkiFinland | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGED4C56 SSD | 64 GB | 2 × 256 GB SATA SSD, 2 × 10 TB HDD, 1 × 256 GB disk, 1 × 10 TB disk | Falkenstein | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DGBAC9A7 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG987DA8 SSDGPU | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG9C5D47 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DG6F31F5 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-6700Ref DGE4E652 | 64 GB | 3 × 2 TB HDD, 1 × 2 TB disk | Falkenstein | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DG58E0F2 SSDGPU | 64 GB | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | HelsinkiFinland | $139/mo | Reserve |
| Intel Core i5-12500Ref DG86320A NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $149/mo | Reserve |
| Intel Core i5-12500Ref DG460709 NVMe | 64 GB | 2 × 512 GB NVMe, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $149/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2176GRef DGF1CC35 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | HelsinkiFinland | $149/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2176GRef DGB73044 ECC | 64 GB ECC | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | Falkenstein | $149/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG1C3397 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $149/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG2DA437 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $149/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 1700XRef DG1F94A3 SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $149/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2176GRef DGC726DC ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $149/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2176GRef DG661723 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $159/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 1700XRef DG63A3C7 SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $159/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 PRO 1700XRef DGEA1E0F SSD | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | Falkenstein | $159/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1270V3Ref DGA48699 ECC | 32 GB ECC | 4 × 10 TB HDD, 1 × 10 TB disk | HelsinkiFinland | $159/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1271V3Ref DG857E0D ECC | 32 GB ECC | 4 × 10 TB HDD, 1 × 10 TB disk | HelsinkiFinland | $159/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG180340 NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DG995334 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG76CABC NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $169/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2276GRef DGF64C2E ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DGE227B0 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG5FC9BC NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1271V3Ref DG3976B0 ECC | 32 GB ECC | 4 × 10 TB HDD, 1 × 10 TB disk | Falkenstein | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG31E9ED | 64 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG09CEA6 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $169/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG2BAD07 | 64 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | Falkenstein | $169/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1270V3Ref DGD5F7E7 ECC | 32 GB ECC | 4 × 10 TB HDD, 1 × 10 TB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DGAA78B3 NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DG0C1020 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $179/mo | Reserve |
| Intel Xeon E5-1650V3Ref DGF659B8 ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG446233 | 128 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGA15318 NVMeGPU | 64 GB | 1 × 512 GB NVMe, 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 512 GB disk | HelsinkiFinland | $179/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2145Ref DGFEA58D ECCSSD | 128 GB ECC | 1 × 500 GB SATA SSD, 1 × 500 GB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DGFDDC27 NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $179/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DGDBEBDE ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| Intel Core i7-8700Ref DG3B7EFE NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DGA0E549 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DGCAC95C ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| Intel Xeon E5-1650V3Ref DG74B193 ECC | 256 GB ECC | 2 × 4 TB HDD, 1 × 4 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 7700Ref DGAFBDBE NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $189/mo | Reserve |
| Intel Core i7-7700Ref DGA24D80 SSDGPU | 64 GB | 2 × 512 GB SATA SSD, 1 × 1 TB SATA SSD, 1 × 512 GB disk, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $189/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 7700Ref DGC8E3CA NVMe | 64 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $189/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG9B918F | 128 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | HelsinkiFinland | $189/mo | Reserve |
| Intel Xeon E5-1650V3Ref DG7C2940 ECCSSD | 256 GB ECC | 2 × 480 GB SATA SSD, 1 × 480 GB disk | Falkenstein | $199/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DGF08E4C ECC | 64 GB ECC | 4 × 16 TB HDD, 1 × 16 TB disk | HelsinkiFinland | $209/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG4BBB64 NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $209/mo | Reserve |
| Intel Xeon E5-1650V3Ref DG064203 ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 256 GB SATA SSD, 1 × 256 GB disk | Falkenstein | $219/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG18E536 | 128 GB | 2 × 8 TB HDD, 1 × 8 TB disk | Falkenstein | $219/mo | Reserve |
| Intel Core i9-9900KRef DG99F962 NVMe | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | Falkenstein | $219/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 5 3600Ref DGD720DC ECC | 64 GB ECC | 4 × 16 TB HDD, 1 × 16 TB disk | Falkenstein | $239/mo | Reserve |
| Intel Xeon E3-1275V6Ref DG3F5B5E ECC | 64 GB ECC | 4 × 16 TB HDD, 1 × 16 TB disk | Falkenstein | $239/mo | Reserve |
| Intel Core i9-13900Ref DGA36807 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | HelsinkiFinland | $249/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 3900Ref DG12FCE2 ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $279/mo | Reserve |
| Intel XEON E-2176GRef DGEEC9FA ECCNVMe | 64 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 22 TB HDD, 1 × 960 GB disk, 1 × 22 TB disk | Falkenstein | $279/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DG0C5A22 ECCNVMe | 128 GB ECC | 1 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | HelsinkiFinland | $289/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DGB08B88 ECCNVMe | 128 GB ECC | 1 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $299/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 3900Ref DG447A35 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | HelsinkiFinland | $299/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2145Ref DG86B29F ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $299/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DGB1481C ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | HelsinkiFinland | $309/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DG97D546 ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 960 GB SATA SSD, 1 × 960 GB disk | HelsinkiFinland | $319/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DGFDEBAC ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 960 GB SATA SSD, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $329/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 3900Ref DG495CBA ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | Falkenstein | $339/mo | Reserve |
| AMD EPYC 7401PRef DG9AB056 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | HelsinkiFinland | $349/mo | Reserve |
| AMD EPYC 7401PRef DG63C176 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $349/mo | Reserve |
| Intel Core i5-13500Ref DGFF5250 NVMeGPU | 64 GB | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | Falkenstein | $359/mo | Reserve |
| Intel Core i9-12900KRef DG5708EF NVMe | 128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | Falkenstein | $359/mo | Reserve |
| Intel Xeon W-2295Ref DGB08F68 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 1 × 960 GB disk | Falkenstein | $369/mo | Reserve |
| AMD EPYC 7401PRef DG7FB7E9 ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 1.92 TB SATA SSD, 1 × 1.92 TB disk | HelsinkiFinland | $379/mo | Reserve |
| AMD EPYC 7401PRef DG5F5E4F ECCSSD | 128 GB ECC | 2 × 1.92 TB SATA SSD, 1 × 1.92 TB disk | Falkenstein | $379/mo | Reserve |
| Intel Core i9-13900Ref DG586B8E ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 1.92 TB NVMe, 1 × 1.92 TB disk | HelsinkiFinland | $459/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 5950XRef DG59B8E6 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, 1 × 3.84 TB disk | HelsinkiFinland | $469/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 5950XRef DG74E23B ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 3.84 TB NVMe, 1 × 3.84 TB disk | Falkenstein | $489/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 7700Ref DG9443C0 ECCNVMe | 192 GB ECC | 2 × 1 TB NVMe, 1 × 1 TB disk | HelsinkiFinland | $489/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 7 3700XRef DGDA4263 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 10 × 16 TB HDD, 1 × 960 GB disk, 1 × 16 TB disk | HelsinkiFinland | $589/mo | Reserve |
| AMD Ryzen 9 3900Ref DG612668 ECCNVMe | 128 GB ECC | 2 × 960 GB NVMe, 10 × 16 TB HDD, 1 × 960 GB disk, 1 × 16 TB disk | HelsinkiFinland | $599/mo | Reserve |
Prices are monthly in US dollars and include a dedicated IPv4 address, unmetered 1 Gbit/s traffic and DDoS protection. Availability is confirmed by email before you pay.
How the auction works
What is the server auction?
Refurbished servers returned by previous customers. Each starts at a set price that drops step by step until someone takes it, so the list and prices change constantly.
Is there a setup fee?
No. Auction servers have no setup fee, only the monthly price shown.
How do I order an auction server?
Click Reserve. We check the server is still available, then email you an invoice. Once it is paid, the server is usually online within 24 hours.
Are auction servers reliable?
They are tested before delivery and get the same 24/7 hardware replacement, network and DDoS protection as new servers.
Can the price change after I reserve?
No. The price you reserve at is the price you pay for as long as you keep the server.
Need a fixed configuration?
New servers with guaranteed specs and stock are on the main price list.